Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Anhui (Chine) |
---|---|
Nom de marque: | YC |
Certification: | 91340122358555035H |
Numéro de modèle: | YC6012 |
Quantité de commande min: | 100KG |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sachet en plastique composé |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000T par an |
Taper: | 60/40 | Viscositéid: | 4500-6500 |
---|---|---|---|
Indice d'acide: | 45-55 | ℃ de T g: | ≥55 |
Durcissement ℃/min: | 180-190/15 | Catégorie: | Résine saturée de polyester |
Surligner: | Résine polyester saturée 60/40,Résine polyester 60/40 effet mat,Résine polyester saturée effet mat |
Résine polyester saturée 60/40 Spécial effet mat, excellentes propriétés mécaniques
Résine de polyester saturé 60/40 Usage général, résistant aux chocs, bon écoulement | ||||||
Code | Taper | Indice d'acide (mg KOH/g) |
Viscosité (mPa.s/200℃) |
Tg (℃) | Durcissement (℃/minute) |
Propriétés |
YC6012 | 60/40 |
45-55 |
4500-6500 | ≥55 |
180-190/15 |
Spécial effet mat |
YC6012 Résine polyester saturée 60/40 Spécial effet mat, excellentes propriétés mécaniques |
Affichage de production connexe
Code | Taper | Indice d'acide mgKOH/g | Viscosité mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Durcissement ℃/minute |
Propriétés |
YC9011 | 95/5 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Résine à usage général, bon nivellement et bonnes propriétés mécaniques |
YC9012 | 95/5 | 28-32 | 3500-5500 | ≥61 | 180/10-15 | Haute brillance,bon nivellement, excellente résistance à l'eau bouillante et aux intempéries |
YC7600 | 95/5 | 29-35 | 2000-4000 | ≥60 | 180/10-15 | Bon écoulement et haute brillance, excellente résistance aux taches |
YC9015 | 96/4 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10 | Bon nivellement,bonne résistance au jaunissement et aux intempéries, bonne performance globale |
YC9122 | 95/5 | 28-32 | 3000-5000 | ≥57 | 180/10 | Haute brillance,bon nivellement, excellente couche épaisse, bonne résistance aux intempéries |
YC9200 | 95/5 | 28-35 | 3000-5000 | ≥65 | 180/10-15 | Haute brillance et nivellement, anti-jaunissement, bonne propriété mécanique, peut être durci au TGIC en 93: 7, agit bien sur haute brillance et mat |
YC9700 | 95/5 | 29-33 | 3000-6000 | ≥56 | 160/15 | Résine durcissant à basse température, bonnes propriétés mécaniques et résistance aux intempéries |
YC9811 | 96,5/3,5 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15 200/10 |
Tg élevée, bonnes propriétés mécaniques et résistance aux intempéries, peut se mélanger à sec avec 9866 pour obtenir un effet mat |
YC9855 | 95/5 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | Résistance aux hautes températures, bonnes propriétés mécaniques et résistance aux intempéries |
YC9866 | 93/7 | 48-53 | 3000-5000 | ≥62 | 180/15 | Résine hautement acide, haute Tg, mélange sec avec 9811 pour atteindre une brillance d'environ 25 % |
Dead Matt Dry Blend / Résine polyester One Shot | ||||||
Code | Taper | Indice d'acide mgKOH/g | Viscosité mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Durcissement ℃/minute |
Propriétés |
YC4811 | 93/7 85/15 |
80-95 | 1500-2500 | ≥60 | 150/15 | Mélange à sec ou en une seule fois avec YC9012, YC9122 et YC9800 pour atteindre une brillance inférieure à 5 % |
YC4911 | 93/7 85/15 |
80-95 | 8000-9000 | ≥65 | 140/25 | Mélange à sec ou monocoup avec YC9012, YC9122 et YC9800 pour atteindre une brillance inférieure à 10-20 % |
Résine polyester super résistante | ||||||
Code | Taper | Indice d'acide mgKOH/g | Viscosité mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Durcissement ℃/minute |
Propriétés |
YC9588 | 95/5 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | Super résistant |
YC9520 | 93/7 | 18-22 | 3500-5500 | ≥60 | 180/15 200/10 | Mélange sec superdurable avec 9550 pour obtenir un effet mat;composant à durcissement lent |
YC9550 | 92/8 | 54-59 | 4500-6500 | ≥64 | 180/10 200/10 | Mélange sec superdurable avec 9520 pour obtenir un effet mat;composant à durcissement lent |