Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Anhui (Chine) |
---|---|
Nom de marque: | YC |
Certification: | 91340122358555035H |
Numéro de modèle: | YC5700 |
Quantité de commande min: | 100Kg |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sachet en plastique composé |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000T par an |
Type: | 50/50 | Viscosityid: | 2500-4500 |
---|---|---|---|
Indice d'acidité: | 68-75 | ℃ de T g: | ≥52 |
Traitement de ℃/min: | 160/15-20 140/15-20 | Catégorie: | Résine saturée de polyester |
Surligner: | Saturé 50/50 hybride de résine,Résine de traitement à basse température de polyester,Hybride à haute brillance de résine |
Saturé 50/50 excellente propriété mécanique de résine hybride de polyester, à basse température, traitement, à haute brillance
Saturé 50/50 excellente propriété mécanique de résine hybride de polyester, à basse température, traitement, à haute brillance | ||||||
Code | Type | Indice d'acidité (mgKOH/g) |
Viscosité (℃ mPa.s/200) |
Tg (℃) | Traitement (℃/min) |
Propriétés |
YC5700 | 50/50 |
68-75 |
2500-4500 | ≥52 |
160/15-20 140/15-20 |
à basse température |
YC5700 a saturé 50/50 excellente propriété mécanique de résine hybride de polyester, à basse température, traitement, à haute brillance |
Affichage relatif de production
Code | Type | Indice d'acidité mgKOH/g | Viscosité mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Traitement ℃/min |
Propriétés |
YC9011 | 95/5 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Résine d'usage universel, bonne mise à niveau et propriétés mécaniques |
YC9012 | 95/5 | 28-32 | 3500-5500 | ≥61 | 180/10-15 | Mise à niveau à haute brillance et bonne, excellente résistance d'eau bouillante et résistance aux intempéries |
YC7600 | 95/5 | 29-35 | 2000-4000 | ≥60 | 180/10-15 | Bon écoulement et résistance à haute brillance et excellente de tache |
YC9015 | 96/4 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10 | Bonne mise à niveau, bon anti jaunissement et résistance aux intempéries, bonne représentation globale |
YC9122 | 95/5 | 28-32 | 3000-5000 | ≥57 | 180/10 | Mise à niveau à haute brillance et bonne, excellent revêtement épais, bonne résistance aux intempéries |
YC9200 | 95/5 | 28-35 | 3000-5000 | ≥65 | 180/10-15 | À haute brillance et nivelant, anti-jaunissant, la bonne propriété mécanique, peut être TGIC traitée dans le 93:7, bon temporaire sur à haute brillance et mat |
YC9700 | 95/5 | 29-33 | 3000-6000 | ≥56 | 160/15 | Basse température traitant la résine, les bonnes propriétés mécaniques et la résistance aux intempéries |
YC9811 | 96.5/3.5 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15 200/10 |
Haut Tg, bonnes propriétés mécaniques et weatherability, peut sécher le mélange avec 9866 pour atteindre l'effet mat |
YC9855 | 95/5 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | Résistance à hautes températures, bonnes propriétés mécaniques et résistance aux intempéries |
YC9866 | 93/7 | 48-53 | 3000-5000 | ≥62 | 180/15 | Résine à haute teneur en acide, haut Tg, mélange sec avec 9811 pour atteindre le lustre environ 25% |
Résine morte de polyester tirée par /One de Matt Dry Blend | ||||||
Code | Type | Indice d'acidité mgKOH/g | Viscosité mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Traitement ℃/min |
Propriétés |
YC4811 | 93/7 85/15 |
80-95 | 1500-2500 | ≥60 | 150/15 | Mélange sec ou un tir avec YC9012, YC9122 et YC9800 à atteindre pour annoter moins de 5% |
YC4911 | 93/7 85/15 |
80-95 | 8000-9000 | ≥65 | 140/25 | Mélange sec ou un tir avec YC9012, YC9122 et YC9800 à atteindre pour annoter moins de 10-20% |
Résine durable superbe de polyester | ||||||
Code | Type | Indice d'acidité mgKOH/g | Viscosité mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Traitement ℃/min |
Propriétés |
YC9588 | 95/5 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | Biens superbes |
YC9520 | 93/7 | 18-22 | 3500-5500 | ≥60 | 180/15 200/10 | Superdurable, mélange sec avec 9550 pour atteindre l'effet mat ; composant lent de traitement |
YC9550 | 92/8 | 54-59 | 4500-6500 | ≥64 | 180/10 200/10 | Superdurable, mélange sec avec 9520 pour atteindre l'effet mat ; composant de traitement lent |