Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Anhui (Chine) |
---|---|
Nom de marque: | YoChon |
Certification: | 91340122358555035H |
Numéro de modèle: | YC6011 |
Quantité de commande min: | 100Kg |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | YC-AC-181026-23 Sac en plastique composite |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 60,000T par an |
Temps de traitement: | 180/15 | Tg: | ≥61 |
---|---|---|---|
Viscosité: | 2000-4000 | AV (mg KOH/g): | 50-58 |
Paquet: | 25kg/Bag | Propriété: | Pour l'usage universel |
Surligner: | Résine hybride de polyester de 60:40 de formulations,Usage universel de résine de polyester de 60:40,Usage universel hybride de résine de polyester |
PRODUIT DESPRIPTION
Ceci résine d'époxyde hybride de polyester de 60:40 de formulations est considéré un bon écoulement, bonne résine d'intérieur de résistance à l'impact pour l'usage universel. Les additifs de couleur peuvent également affecter les résultats. Une fois qu'un morceau a entièrement traité, ce devient l'eau et temps résistants et peut également résister aux solutions salines aqueuses et aux acides de non-oxydation plus faibles.
PLUS DE DÉTAILS
modèle | Poids du commerce (mgKOH/g) | Viscosité (mPa.s/200ºC) | Tg (℃) | Temps de traitement (ºC/min) | Propriétés |
YC6011 | 50-58 | 2000-4000 | ≥61 | 180/15 | Écoulement d'usage universel, résistant aux chocs, bon |
YC6012 | 45-55 | 4500-6500 | ≥55 | 180-190/15 | Particulièrement pour l'effet mat, excellentes propriétés mécaniques |
YC6211E | 48-55 | 2000-4000 | ≥57 | 180/15 | bon écoulement, bonne propriété d'impact ; résine économique |
YC6211 | 48-55 | 2000-3500 | ≥53 | 180/15 | Écoulement à haute brillance et bon, excellentes propriétés mécaniques, anti-jaunissant |
YC6222 | 48-55 | 2000-4000 | ≥54 | 180/15-20 | Résine superbe de polyester d'écoulement |
YC6400 | 48-55 | 1500-4500 | ≥52 | 180/15 | excellente propriété mécanique et d'écoulement, bonne représentation anti-jaunâtre |
YC6600 | 45-55 | 2500-3500 | ≥55 | 180/10 | à haute brillance et écoulement, bonne représentation globale |
YC6611 | 45-55 | 5500-8500 | ≥56 | 180/10 | Résistant à l'eau à haute brillance et bouillant, excellent stockage, excellentes propriétés mécaniques |
YC6700 | 48-55 | 3000-5000 | ≥53 | 160/15 140/30 | résine de traitement rapide à basse température, excellente propriété mécanique, bon écoulement. |
YC6701 | 48-55 | 1500-3000 | ≥52 | 160/15-20 | résine de traitement rapide, à haute brillance à basse température et écoulement |
PROPRIÉTÉS
NOTRE SOCIÉTÉ
De nouveaux matériaux Co., Ltd. d'Anhui Yongchang ont été établis en mai 2015. La société est située dans le jardin circulaire de démonstration d'économie, son prédécesseur est matériel Co.LTD, il de Hongchang de ville de Wuhu le nouveau s'est spécialisée aux entreprises de recherche et développement, de production et de ventes de la résine pour le revêtement de poudre. Capacité de production annuelle d'Eisting de 40000 tonnes de divers types de résine de polyester.
Les buts commerciaux de la société : « client d'abord, service d'abord, le développement de l'innovation, la poursuite de l'excellence ». Avec le développement de la pensée innovatrice, avec haut, pointue, produits nouveaux au marché, pour rencontrer la qualité de service à la clientèle. De sorte que nos entreprises basées sur le pays pour le global. Par la présente, nous souhaitons la bienvenue sincèrement les négociants domestiques et foreian pour patronner la visite de société et pour négocier la coopération et pour créer un situation de gain pour tous.
POURQUOI LES USA
►PROFIL D'ENTREPRISE
APPLICATION ET ATELIERS