Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Anhui (Chine) |
---|---|
Nom de marque: | YOCHON |
Certification: | 91340122358555035H |
Numéro de modèle: | YC |
Quantité de commande min: | 100kg |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sachet en plastique composé |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 60, 000t par an |
Couleur: | transparent | Emballage: | Sac |
---|---|---|---|
Forme: | À semi-conducteur | APPLICATION: | revêtement d'intérieur de poudre |
Propriété: | à haute brillance | Viscosité: | 2000-3500 |
Surligner: | Bonnes résines de mise à niveau de polyester,Résistance d'alcali de résines de polyester,Résines à semi-conducteur de polyester |
Aperçu/introduction de produit
C'est un genre de plastiques d'ingénierie de haute performance, utilisé sur un large éventail d'application. Différents types et caractéristiques de résines saturées de polyester peuvent être synthétisés à l'aide de différents polyacids et polyols. L'utilisation principale est dans l'industrie de la peinture. Ses avantages sont adhérence forte, bonnes propriétés physiques et mécaniques, bonne résistance chimique, résistance d'alcali, résistance d'huile, stabilité thermique et isolation électrique. Elle peut être transformée en haute peinture solide. En même temps elle ne contient pas les dissolvants volatils, ne libèrent pas toxique et les gaz nocifs, ne polluent pas l'environnement.
Table d'attribut de produit
Type | Poids du commerce (mgKOH/g) | Viscosité (mPa.s/200ºC) | Tg (ºC) | Traitant l'état (ºC/min) | propriétés |
YC5011 | 68-75 | 2000-3500 | ≥52 | 180/15 | Mise à niveau d'usage universel, à haute brillance, bonne |
YC5012 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Polyester spécial emmêlé, mise à niveau et propriétés mécaniques de chacun des deux |
YC5012-6 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 5012 aucun étain organique |
YC5015 | 60-75 | 4000-6000 | ≥53 | 180/15 | Polyester texturisé |
YC5016 | 68-75 | 2500-3500 | ≥51 | 180/15 | Polyester général de coût très réduit |
YC5211 | 68-75 | 3000-5000 | ≥53 | 180/10 | Propriétés mécaniques à haute brillance et excellentes |
YC5500 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Bonnes propriétés complètes, résistance dissolvante, mise à niveau à haute brillance et bonne |
YC5511 | 68-75 | 3000-5000 | ≥55 | 180/15 | Excellentes propriétés complètes, propriétés mécaniques dissolvantes |
YC5700 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 160/15-20 140/15-20 | Basse température traitant, propriétés mécaniques à haute brillance et bonnes |
YC5701 | 68-75 | 1800-2800 | ≥48 | 130/20-30 | Basse température d'Ultral traitant, propriétés mécaniques à haute brillance et bonnes |
YC5800 | 70-80 | 2500-5500 | ≥61 | 180/15 | Dureté élevée, haut Tg, éraflure résistante |
YC5801 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 180/15 | Résistant à la chaleur, bon jaunissant le resiseance |
YC5802 | 68-75 | 4000-7000 | ≥53 | 180/15 | Résistance d'eau à haute brillance et bouillante, recourbement bon |
YC4711 | 100-110 | 1500-2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60, mise à niveau à haute brillance et bonne, résistance d'huile, résistance dissolvante, résistance à la corrosion |
Performance des produits
- Traitement de basse température
- À haute brillance
- Excellentes propriétés mécaniques
Application de produit
Produit vendant des avantages